Drehelastische Kupplung, GE vorgebohrt

Hersteller

Werkstoff Grauguß GG25
Zeichnungswerte in mm

Kategorie:
Wellenkupplung
 
 
Fragen zum Produkt? Einloggen und bestellen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Bezeichnung Nabentype A B Größe Bohrung max. H H1 De E F MA MB N H2 S Min. Menge Online bestellbar Vor Ort verfügbar Menge
STK
0708694 Wellenkupplung 24 A Flansch GE-T 24 A GE-T 24 A A 24-32 24 78 30 55 18,0 27 40   14 24,0 2,0 1 Lieferzeit
0708696 Wellenkupplung 28 A Flansch GE-T 28 A GE-T 28 A A 28-38 28 90 35 65 20,0 30 48   15 27,5 2,5 1 Lieferzeit
0708697 Wellenkupplung 38 A Flansch GE-T 38 A GE-T 38 A A 38-45 38 114 45 80 24,0 38 66   18 36,5 3,0 1 Lieferzeit
0708698 Wellenkupplung 42 A Flansch GE-T 42 A GE-T 42 A A 42-55 42 126 50 95 26,0 46 75   20 40,0 3,0 1 Lieferzeit
0708699 Wellenkupplung 48 A Flansch GE-T 48 A GE-T 48 A A 48-60 48 140 56 105 28,0 51 85   21 45,0 3,5 1 Lieferzeit
0708700 Wellenkupplung 55 A Flansch GE-T 55 A GE-T 55 A A 55-70 55 160 65 120 30,0 60 98   22 52,0 4,0 1 Lieferzeit
0708701 Wellenkupplung 65 A Flansch GE-T 65 A GE-T 65 A A 65-75 65 185 75 135 35,0 68 115   26 61,0 4,5 1 Lieferzeit
0710130 Wellenkupplung 32 B Flansch GE-T 32 B GE-T 32 B B 24-32 32 78 30 55 18,0 27   55 14 24,0 2,0 1 Lieferzeit
0710131 Wellenkupplung 38 B Flansch GE-T 38 B GE-T 38 B B 28-38 38 90 35 65 20,0 30   65 15 27,5 2,5 1 Lieferzeit
0710132 Wellenkupplung 45 B Flansch GE-T 45 B GE-T 45 B B 38-45 45 114 45 80 24,0 38   78 18 36,5 3,0 1 Lieferzeit
0710133 Wellenkupplung 55 B Flansch GE-T 55 B GE-T 55 B B 42-55 55 126 50 95 26,0 46   94 20 40,0 3,0 1 Lieferzeit
0710134 Wellenkupplung 60 B Flansch GE-T 60 B GE-T 60 B B 48-60 60 140 56 105 28,0 51   104 21 45,0 3,5 1 Lieferzeit
0710135 Wellenkupplung 70 B Flansch GE-T 70 B GE-T 70 B B 55-70 70 160 65 120 30,0 60   118 22 52,0 4,0 1 Lieferzeit
0710136 Wellenkupplung 75 B Flansch GE-T 75 B GE-T 75 B B 65-75 75 185 75 135 35,0 68   134 26 61,0 4,5 1 Lieferzeit
« Zurück Einloggen und bestellen Druckansicht