Mano-Vakuummeter mit Glycerinfüllung

Hersteller

Rohrfeder-Mano-Vakuummeter mit Glyzerinfüllung
Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Meßstoffe
Vibrations- und schockbeständig, besonders robuste Bauweise
Ausführung nach EN 837-1
Chrom-Nickel-Stahl-Gehäuse mit

Hersteller:
Wika
 
 
Fragen zum Produkt? Einloggen und bestellen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Bezeichnung Anschlußgröße Anschlußlage Messbereich Nenngröße Min. Menge Online bestellbar Vor Ort verfügbar Menge
STK
1700285 Manometer 100mm GLYZ -1/1,5bar Mavag100. Mavag100.1.5u R 1/2 Unten R 1/2" unten -1 bis +1,5 bar 100 1 Lieferzeit
1700286 Manometer 100mm GLYZ -1/5 BAR Mavag100.5 Mavag100.5u R 1/2 Unten R 1/2" unten -1 bis +1,5 bar 100 1 Lieferzeit
1700290 Manometer 63MM GLYZ -1/1,5 BAR Mavag63.1 Mavag63.1.5h R 1/4 Hinten R 1/4" hinten -1 bis +1,5 bar 63 1 Lieferzeit
1700291 Manometer 63MM GLYZ -1/1,5 BAR Mavag63.1 Mavag63.1.5u R 1/4 Unten R 1/4" unten -1 bis +1,5 bar 63 1 Lieferzeit
1700292 Manometer 63MM GLYZ -1/5 BAR Mavag63.5h Mavag63.5h R 1/4 Hinten R 1/4" hinten -1 bis +1,5 bar 63 1 Lieferzeit
1700293 Manometer 63MM GLYZ -1/5 BAR Mavag63.5u Mavag63.5u R 1/4 Unten R 1/4" unten -1 bis +1,5 bar 63 1 Lieferzeit
1700567 Manometer 63MM GLYZ -1/3 BAR Mavag63.3h Mavag63.3h R 1/4 Hinten R 1/4" hinten -1 bis +3 bar 63 1 Lieferzeit
1700568 Manometer 63MM GLYZ -1/3 BAR Mavag63.3u Mavag63.3u R 1/4 Unten R 1/4" unten -1 bis +3 bar 63 1 Lieferzeit
« Zurück Einloggen und bestellen Druckansicht