Rohrfedermanometer mit Glycerinfüllung, Anschluss Unten

Hersteller

Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung (99,7%) für hohe dynamische Druckbelastungen und Vibrationen, Anschlußlage Unten. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Meßstoffe. Vibrations- und schockbeständig.

Hersteller:
Wika
 
 
Fragen zum Produkt? Einloggen und bestellen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Bezeichnung Anschlußgröße Anschlußlage Messbereich Nenngröße Min. Menge Online bestellbar Vor Ort verfügbar Menge
STK
1700195 Rohrfedermanometer m.Glyz.,Anschl.Unten Manog100.1.6U R1/2" Unten R 1/2" unten 0-1,6 bar 100 1 Lieferzeit
1700200 Rohrfedermanometer m.Glyz.,Anschl.Unten Manog100.100U R1/2" Unten R 1/2" unten 0-100 bar 100 1 Lieferzeit
1700202 Rohrfedermanometer m.Glyz.,Anschl.Unten Manog100.10U R1/2" Unten R 1/2" unten 0-10 bar 100 1 Lieferzeit
1700204 Rohrfedermanometer m.Glyz.,Anschl.Unten Manog100.160U R1/2" Unten R 1/2" unten 0-160 bar 100 1 Lieferzeit
1700206 Rohrfedermanometer m.Glyz.,Anschl.Unten Manog100.16U R1/2" Unten R 1/2" unten 0-16 bar 100 1 Lieferzeit
1700213 Manometer 100 MM GLYZ 0-250bar Manog100. Manog100.250u R 1/2 Unten R 1/2" unten 0-250 bar 100 1 Lieferzeit
1700216 Manometer 100 MM GLYZ 0-25bar Manog100.2 Manog100.25u R 1/2 Unten R 1/2" unten 0-25 bar 100 1 Lieferzeit
1700218 Manometer 100 MM GLYZ 0-400bar Manog100. Manog100.400u R 1/2 Unten R 1/2" unten 0-400 bar 100 1 Lieferzeit
1700225 Manometer 100 MM GLYZ 0-600bar Manog100. Manog100.600u R 1/2 Unten R 1/2" unten 0-600 bar 100 1 Lieferzeit
1700227 Manometer 100 MM GLYZ 0-60bar Manog100.6 Manog100.60u R 1/2 Unten R 1/2" unten 0-60 bar 100 1 Lieferzeit
1700229 Manometer 100 MM GLYZ 0-6BAR Manog100.6u Manog100.6u R 1/2 Unten R 1/2" unten 0-6 bar 100 1 Lieferzeit
1700232 Manometer 63 MM GLYZ 0-0,6bar Manog63.0. Manog63.0.6u R 1/4 Unten R 1/4" unten 0-0,6 bar 63 1 Lieferzeit
1700234 Manometer 63 MM GLYZ 0-1,6bar Manog63.1. Manog63.1.6u R 1/4 Unten R 1/4" unten 0-1,6 bar 63 1 Lieferzeit
1700236 Manometer 63 MM GLYZ 0-1000bar Manog63.1 Manog63.1000u R 1/4 Unten R 1/4" unten 0-1000 bar 63 1 Lieferzeit
1700238 Manometer 63 MM GLYZ 0-100bar Manog63.10 Manog63.100u R 1/4 Unten R 1/4" unten 0-100 bar 63 1 Lieferzeit
1700240 Manometer 63 MM GLYZ 0-10bar Manog63.10u Manog63.10u R1/4 Unten WIKA R 1/4" unten 0-10 bar 63 1 Lieferzeit
1700242 Manometer 63 MM GLYZ 0-160bar Manog63.16 Manog63.160u R1/4 Unten WIKA R 1/4" unten 0-160 bar 63 1 Lieferzeit
1700244 Manometer 63 MM GLYZ 0-16bar Manog63.16u Manog63.16u R1/4 Unten WIKA R 1/4" unten 0-16 bar 63 1 Lieferzeit
1700246 Manometer 63 MM GLYZ 0-1BAR Manog63.1u Manog63.1u R 1/4 Unten R 1/4" unten 0-1 bar 63 1 Lieferzeit
1700248 Manometer 63 MM GLYZ 0-2,5bar Manog63.2. Manog63.2.5u R 1/4 Unten R 1/4" unten 0-2,5 bar 63 1 Lieferzeit
1700250 Manometer 63 MM GLYZ 0-250bar Manog63.25 Manog63.250u R1/4 Unten WIKA R 1/4" unten 0-250 bar 63 1 Lieferzeit
1700254 Manometer 63 MM GLYZ 0-25bar Manog63.25u Manog63.25u R1/4 Unten WIKA R 1/4" unten 0-25 bar 63 1 Lieferzeit
1700256 Manometer 63 MM GLYZ 0-400bar Manog63.40 Manog63.400u R1/4 Unten WIKA R 1/4" unten 0-400 bar 63 1 Lieferzeit
1700260 Manometer 63 MM GLYZ 0-40bar Manog63.40u Manog63.40u R 1/4 Unten R 1/4" unten 0-40 bar 63 1 Lieferzeit
1700262 Manometer 63 MM GLYZ 0-4BAR Manog63.4u Manog63.4u R 1/4 Unten R 1/4" unten 0-4 bar 63 1 Lieferzeit
1700264 Manometer 63 MM GLYZ 0-600bar Manog63.60 Manog63.600u R 1/4 Unten R 1/4" unten 0-600 bar 63 1 Lieferzeit
1700266 Manometer 63 MM GLYZ 0-60bar Manog63.60u Manog63.60u R 1/4 Unten WIKA R 1/4" unten 0-60 bar 63 1 Lieferzeit
1700268 Manometer 63 MM GLYZ 0-6BAR Manog63.6u R Manog63.6u R1/4 Unten WIKA R 1/4" unten 0-6 bar 63 1 Lieferzeit
1700707 Manometer 63 MM GLYZ 0-25bar Manog63.25u Manog63.25u R 1/4" unten 0-25 bar 63 1 Lieferzeit
1700706 Manometer 63 MM GLYZ 0-16bar Manog63.16u Manog63.16u R 1/4" unten 0-16 bar 63 1 Lieferzeit
« Zurück Einloggen und bestellen Druckansicht